TORNIO PARALLELO L. PONTIGGIA PH 800 E CNC USATO
Altezza punte | 810 | mm. |
---|---|---|
Distanza punte | 7.000 | mm. |
Ø sul carro | 1.200 | mm. |
Ø sul banco | 1.620 | mm. |
Ø foro mandrino | 112 | mm. |
Larghezza bancale | 850 | mm. |
Portata tra le punte | 14 | Tons. |
Potenza motore mandrino | 60 | Kw. |
Velocità di rotazione mandrino | 5 ÷ 410 | Rpm. |
Ø canotto contropunta | 180 | mm. |
Corsa canotto contropunta | 400 | mm. |
Peso Totale | 26 | Tons. |
Cnc | CNC SIEMENS 820 T | |
Anno | 1987 | |
Note | ||
REVISIONATO NEL 1995. COMPLETO DI: – N. 1 PIATTAFORMA A QUATTRO GRIFFE INDIPENDENTI Ø 1.500 MM. – N. 1 LUNETTA CHIUSA Ø 508 ÷ 1.240 MM. – N. 1 LUNETTA CHIUSA Ø 85 ÷ 540 MM. – N. 1 RULLIERA – N. 1 SUPPORTO PORTA BARENO |